产品详情
佰利乐宇晟科技单暖电除霜器具有通风功能和制热除雾功能,经除霜管路均匀吹送到挡风玻璃内侧,进行全景除霜或除雾。
CAN/面板可CAN控,可面板控制,多种选择 |
多种出风模式可选配内进风或外进风的新风功能 |
出风可调节佰利乐出风可调功能,实现吹面、吹脚、除雾功能 |
无刷风机采用长寿命无刷蒸发风机,噪音低,适用寿命更长 |
通用性强适用于各类车型 |
|
适用车型 ▶
技术参数 ▶
宇晟料号 | 额定PTC电压V | PTC功率KW | 风机电压V | 风机功率W | 风机出风量m³/h | 外形尺寸MM |
355-34002 | 540 | 5 | 24 | 240 | ≥900 | 458*282.8*175.8 |
354-40002 | 600 | 3 | 24 | 260 | 990 | 432*300.8*173.6 |
355-72000 | 540 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 458*282.8*175.8 |
354-41002 | 450 | 3 | 24 | 300 | 990 | 432*300.8*173.6 |
355-58002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 475*392*124 |
354-82002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 476*200*383.5 |
355-27002 | 335 | 2 | 12 | 168 | 700 | 334*150*239 |
354-17002 | 600 | 5 | 24 | 260 | 990 | 477*200*409 |
354-39002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 475*474*276 |
354-60002 | 600 | 5 | 24 | 260 | 990 | 432*300.8*241 |
355-03002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 475*474*238 |
354-90002 | 630 | 5 | 24 | 300 | 990 | 382*352.5*200.8 |
关键词: 单暖电除霜器
佰利乐 合作意向表
佰利乐 如您有任何形式的合作意向,欢迎在此留下您的信息,我们将很快与您联络。