产品详情
宇晟科技水暖电除霜器有水电一体除霜器和水电分体除霜器,经除霜管路均匀吹送到挡风玻璃内侧,进行全景除霜或除雾。
CAN/面板可CAN控,可面板控制,多种选择 |
多种出风模式可选配内进风或外进风的新风功能 |
出风可调节出风可调功能,实现吹面、吹脚、除雾功能 |
无刷风机采用长寿命无刷蒸发风机,噪音低,适用寿命更长 |
通用性强适用于各类车型 |
适用车型 ▶
技术参数 ▶
宇晟料号 | 额定PTC电压V | PTC功率KW | 水暖放热量KW | 风机电压V | 风机功率W | 风机出风量m³/h | 外形尺寸MM |
357-11002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 475*421.7*205.5 |
309-26002 | 600 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 432*363*180.8 |
355-30002 | 600 | 5 | 10 | 24 | 250 | 705 | 475*240*527 |
355-86002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | 900 | 475*373.4*205 |
355-67002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | 900 | 475*421.7*205.5 |
354-93002 | 600 | 5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 432*363*227.8 |
354-26002 | 600 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 454*333.6*229.5 |
354-69002 | 600 | 3-5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 498*201*514 |
354-22002 | 450 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 432*363*180.8 |
关键词: 水暖电除霜器
合作意向表
如您有任何形式的合作意向,欢迎在此留下您的信息,我们将很快与您联络。